WWF364 WPS PWash & 8 kg
1.249,00 €
1.249,00 €
inkl. MwSt.
1.314,00 €
1.249,00 €
inkl. MwSt.
1.314,00 €
Artikelnummer :
14772Produktkategorie :
FrontladerVerfügbarkeit
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Miele |
Produktart | Waschmaschine |
Gerätefarbe | Lotosweiß |
Bedienkomfort | |
Bedienkomfort | Vernetzung mit Miele@home |
bauliche Merkmale | |
Beladungsart | Frontlader |
Schontrommel | Ja |
Motor | ProfiEco Motor |
Türanschlag | Rechts |
Bottich / Laugenbehälter | Edelstahl |
Höhe (cm) | 85 |
Breite (cm) | 59,6 |
Tiefe (cm) | 64,3 |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | A |
Fassungsvermögen (waschen) | 8 Kg |
Schleuderwirkungsklasse | A |
Luftschallemissionsklasse | A |
Luftschallemission (dBa) | 69 |
Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im pro 100 Waschzyklen (kWh) | 47 |
gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter) | 47 |
Dauer des "ECO 40-60" Programms (h:mm) | 3:39 |
Ausstattung | |
AutoClean Einspülkasten | Ja |
Programme | |
Mengenautomatik | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Waschprogramme | QuickPowerWash, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Eco 40-60 |
Startvorwahl (h) | 0h - 24h |
Automatische Dosierung | CapDosing |
Waschprogramme extra | Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln mit Dämpfen, Summer |
AddLoad | Ja |
Sicherheitsmerkmale | |
PIN-Code | Ja |
Uncategorized | |
Schaumregulierung | Ja |
Programmablaufanzeige | Ja |
Wassermengenzähler | Ja |
Datenblatt_WWF364WPSP.pdf
Download
Gebrauchsanweisung_WWF364WPSP.pdf
Download