Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Elektra Bregenz |
Produktart | Stand-Kühlschrank |
bauliche Merkmale | |
Gesamtvolumen (Liter) | 128 |
Türanschlage wechselbar | Ja |
Türanschlag | Rechts |
Höhe (cm) | 84,5 |
Breite (cm) | 55 |
Tiefe (cm) | 59 |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | E |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemission (dBa) | 37 |
Jahresenergieverbrauch (kWh) | 190 |
Ausstattung | |
Ausstattung Kühlteil | 3 Türabsteller, 3 Glasabstellflächen, 1 Gemüsefach |