WWB680 WPS 125 Edition
899,17 €
899,17 €
inkl. MwSt.
1.136,00 €
1.079,00 €
inkl. MwSt.
1.136,00 €
Artikelnummer :
15089Produktkategorie :
FrontladerVerfügbarkeit
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Miele |
Gerätefarbe | Lotosweiß |
Blendenfarbe | Lotosweiß |
Bedienkomfort | |
Bedienkomfort | Vernetzung mit Miele@home |
Bedienungsart | Drehwahlschalter |
bauliche Merkmale | |
Beladungsart | Frontlader |
Schontrommel | Ja |
Bottich / Laugenbehälter | GlaronK |
Höhe (cm) | 85 |
Breite (cm) | 59,6 |
Tiefe (cm) | 63,6 |
Säulenfähig | Ja |
Side-by-Side | Ja |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | A |
Fassungsvermögen (waschen) | 8 Kg |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Luftschallemissionsklasse | A |
Luftschallemission (dBa) | 72 |
Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im pro 100 Waschzyklen (kWh) | 43 |
Gewichteter Wasserverbrauch Wasch-Zyklus (Liter) | 48 |
Dauer des "ECO 40-60" Programms (h:mm) | 3:39 |
Ausstattung | |
Zubehör enthalten | UltraPhase 1 + UltraPhase 2, Gutschein für 5 Kartuschen Miele Ultraphase |
AutoClean Einspülkasten | Ja |
Programme | |
Restzeitanzeige | Ja |
Waschprogramme | Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Auffrischen (Dampf), Pumpen/Schleudern, Eco 40-60 |
Startvorwahl (h) | 0h - 24h |
Waschprogramme extra | Kurz, Dampfglätten, Vorbügeln mit Dämpfen, Summer |
Spülstop | Ja |
Dampfsystem SteamCare | Ja |
AddLoad | Ja |
Uncategorized | |
Wassermengenzähler | Ja |
Funktion "ohne Schleudern" | Ja |
Datenblatt_WWB680WPS.pdf
Download