Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Elektra Bregenz |
Schleudertouren | 1400 |
bauliche Merkmale | |
Bauart | Einbauwaschmaschine |
Höhe (cm) | 82 |
Breite (cm) | 60 |
Tiefe (cm) | 56 |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | C |
Fassungsvermögen (waschen) | 7 Kg |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Luftschallemissionsklasse | A |
Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im pro 100 Waschzyklen (kWh) | 59 |
gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter) | 41 |
Dauer des "ECO 40-60" Programms (h:mm) | 3:27 |
Luftschallemission beim Schleudern im “ECO 40-60” Programm (dBa) | 66 |
Programme | |
Restzeitanzeige | Ja |
Waschprogramme | Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Mini / Mini14´, Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Schleudern & Abpumpen, Nur Spülen, Daunen, Outdoor/ Sport, Dunkle Wäsche/Jeans, Flecken, Hemden, Hygiene+ |
Startvorwahl (h) | 19 h |
Waschprogramme extra | Vorwäsche, Schnell+, Extra Spülen |
Sicherheitsmerkmale | |
Wasserschutzsystem | Aquastop |
Bedienungsanleitung_WAI71433.pdf
Download